主な設備
設備一覧
九州
| 設備名 | メーカー | 台数 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 5面加工機 | オークマ | 1台 | MCR-5AC |
| 門型マシニングセンター | オークマ | 1台 | MCV-20A |
| 立型マシニングセンター | オークマ | 1台 | MB-56VB(インデックス仕様) |
| 5軸加工機 | DMG-MORI | 1台 | DMU80 evo (5軸加工機) |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | 7NF |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | TG 40/50 |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | NK40S |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | NK25S |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | NK40S |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | CL2000E |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | SL-150MC |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | Dura Turn 2550 |
| NC旋盤 | オークマ | 1台 | 168 |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | SL-403C/800 |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | SL-25C 500 |
| NC旋盤 | 森精機 | 1台 | SL-35MC |
| 穴あけ機 | TAZMO | 1台 | LED-3900-01 |
| 穴あけ機 | 多軸ボール盤 | 1台 | 自社製 |
| 複合旋盤 | ヤマザキ マザック | 1台 | INTEGREX e-670H (ロングボーリングバー仕様) |
| 複合旋盤 | 森精機 | 1台 | NT4200DCG / 1500SZ |
| ラジアルボール盤 | OGAWA | 1台 | HOR-1400 |
| 汎用旋盤 | IKEGAI | 1台 | IN25 |
| 汎用旋盤 | オークマ | 1台 | LS |
| 汎用旋盤 | オークマ | 1台 | LS |
| ロー付け機 | 高周波加熱装置 | 1台 | EYELE |
| ロー付け機 | 高周波加熱装置 | 1台 | JEOL |
| 圧入機(プレス機) | 自社製 | 1台 | |
| 溶接機 | 交流アーク溶接機 | 1台 | |
| 溶接機 | 半自動アーク溶接機 | 2台 | |
| 溶接機 | ティグ溶接装置 | 2台 | ダイヘンロボット機 |
| 溶接機 | ガス溶接装置 | 2台 | |
| 切断機 | AMADA | 1台 | HFA-300 |
| ドライホーニング | 不二製作所 | 1台 | FDQ-2 |
| ショットブラスト | SINTO | 1台 | MC-ADH-403 |
| 試験検査機 | ロックウェル硬度計 | 1台 | |
| 試験検査機 | ブリネル硬度計 | 1台 | |
| 試験検査機 | ショアー硬度計 | 1台 | |
| 天井クレーン | 1.0t 仕様 | 1台 | |
| 天井クレーン | 2.5t 仕様 | 1台 | |
| 天井クレーン | 2.8t 仕様 | 7台 | |
| フォークリフト | 1.5t 仕様 | 1台 | |
| フォークリフト | 3.5t 仕様 | 2台 | |
| レーザー刻印機 | ブラザー | 1台 |
関西
| 設備名 | メーカー | 台数 | 機種 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | 1台 | LB35Ⅲ |
| NC旋盤 | DMG-MORI | 1台 | eco Turn 450V1 |
| 切断機 | AMADA | 1台 | HA250 |
| 穴あけ機 | TAZMO | 1台 | LED-3900 |
| 天井クレーン | 2.8t 仕様 | 1台 | |
| 溶接機 | 半自動アーク溶接機 | 1台 | |
| フォークリフト | 2台 |
関東
| 設備名 | メーカー | 台数 | 機種 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | 1台 | LB400 |
| NC旋盤 | HITACHI 精機 | 1台 | TG 40/50 |
| 穴あけ機 | TAZMO | 1台 | |
| 天井クレーン | 2.0t 仕様 | 1台 | |
| 溶接機 | 半自動アーク溶接機 | 1台 |


